- Artikel-Nr.: HTX8M-FL-TW
 
Hertz Marine Audio HTX 8 M-FL-TW weiß
200 (8) mm (in.) | 231 (9.09) mm (in.) | Led Flat Tower | 200 W | 4 Ohm
Die RGB-LED-Beleuchtungsoption macht Ihre Sport- und Freizeitausflüge dank beeindruckender Audioleistung und cooler Farbbeleuchtung unvergesslich.
Die massive 316-Edelstahl-Klemmbefestigung ist ideal für Rund- oder Vierkantprofilrohranwendungen, bei denen der Klang einfach und schnell ausgerichtet werden muss.
Dies ist dank der zum Patent angemeldeten Technologie Q-OS² (Quick Orientation & Release for Sound & Safety) möglich.\n\n„Einstellbares Logo“ ermöglicht mehrere Turmpositionierungen, ohne die korrekte Ausrichtung des Hertz-Logos zu beeinträchtigen. Das vordere und hintere Logo kann in 64 Schritten ausgerichtet werden.
Technische Daten
|   Component  |    LED FLAT TOWER  |  
|   Size mm (in.)  |    200 (8)  |  
|   Power Handling - Continuous W  |    100  |  
|   Power Handling - Peak W  |    200  |  
|   Impedance Ohm  |    4  |  
|   Depth mm (in.)  |    231 (9.09)  |  
|   Tweeter diaphragm mm (in.)  |    36 (1.4)  |  
|   Woofer Voice Coil Ø mm (in.)  |    32 (1.26)  |  
|   Tweeter Voice Coil Ø mm (in.)  |    20 (0.8)  |  
|   Frequency Response Hz  |    45 ÷ 25k  |  
|   Woofer Magnet size D x d x h mm (in.)  |    90 x 40 x 20 (3.54 x 1.57 x 0.79)  |  
|   Tweeter Magnet size D x h mm (in.)  |    19,7 x 3 (0.78 x 0.12)  |  
|   Weight of one speaker kg (lb.)  |    5,4 (11.9)  |  
|   Woofer Magnet  |    High density flux ferrite  |  
|   Tweeter Magnet  |    Neodymium  |  
|   Cone  |    Polypropylene with UV inhibitors  |  
|   Dome  |    PEI  |  
|   Xmech mm (in.)  |    ±8,5 (0.33)  |  
Physikalische Spezifikationen

|   A  |    225 mm  |    8.86 in.  |  
|   B  |    288 mm  |    11.34 in.  |  
|   C  |    231 mm  |    9.09 in.  |  
|   D  |    6 mm  |    0.24 in.  |  
Elektro-Akustische Spezifikationen
|   D mm  |    174  |  
|   Re Ohm  |    3,4  |  
|   Fs Hz  |    51  |  
|   Le mH  |    0,46  |  
|   Vas I  |    26,1  |  
|   Mms g  |    30  |  
|   Cms mm/N  |    0,33  |  
|   BL T*m  |    6,33  |  
|   Qts  |    0,78  |  
|   Qes  |    0,82  |  
|   Qms  |    14,7  |  
|   Spl dB  |    91  |  
     Hertz Marine Audio HMX 8" RGB LED Lautsprecher...